Transparencia y rendición de cuentas
Información financiera, administrativa y de contrataciones de la Inspectoría General, publicada conforme a la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Datos de ejemplo. Las cifras de esta sección son ilustrativas para la demostración del portal. Deben reemplazarse con información oficial verificada antes de su publicación.
Bs 14.360.000
Presupuesto aprobado 2026
47,2%
Ejecución al primer semestre
6 procesos
Procesos de contratación
40.151 ítems
Ítems de la Policía Boliviana (escala vigente)
POA 2026 y planificación institucional
El Plan Operativo Anual define las metas, tareas y recursos de la gestión 2026.
103
Tareas programadas
23,3%
Avance físico ejecutado
5
Objetivos estratégicos
Presupuesto aprobado por partida
Distribución del presupuesto institucional 2026. Total aprobado: Bs 14.360.000.
Avance financiero por trimestre
Comparación entre el presupuesto programado y el efectivamente ejecutado durante la gestión.
Procesos de contratación
Procesos de contratación de bienes y servicios conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (DS 0181).
| Código | Objeto de contratación | Modalidad | Proveedor | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ANPE-2026-014 | Adquisición de equipos informáticos | ANPE | Tecnología Andina SRL | Bs 412.000 | Adjudicado |
| ANPE-2026-021 | Servicio de auditoría externa | ANPE | Consultora Integral Ltda. | Bs 168.000 | En proceso |
| CD-2026-008 | Mantenimiento de vehículos institucionales | Contratación Directa | Servicios Automotrices Bolívar | Bs 95.000 | Adjudicado |
| LP-2026-002 | Refacción de oficinas de Inspectoría | Licitación Pública | Constructora del Altiplano SA | Bs 1.240.000 | En proceso |
| ANPE-2026-009 | Material de escritorio y suministros | ANPE | Distribuidora La Paz | Bs 58.000 | Adjudicado |
| ANPE-2026-025 | Capacitación en integridad y ética | ANPE | — | Bs 74.000 | Desierto |
Escala salarial de la Policía Boliviana
Sueldo mensual de los principales grados del personal de carrera a nivel nacional, según la escala salarial oficial vigente de la Policía Boliviana (40.151 ítems, aprobada mediante Resolución Bi-Ministerial del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).
| Cargo | Nivel | Ítems | Haber básico |
|---|---|---|---|
| Comandante General | Superior | 1 | Bs 22.202 |
| Inspector General (General Superior) | Superior | 24 | Bs 7.367 |
| General Mayor | Superior | 9 | Bs 7.195 |
| General Primero | Superior | 12 | Bs 6.672 |
| Coronel (Art. 133) | Ejecutivo | 109 | Bs 6.672 |
| Coronel | Ejecutivo | 480 | Bs 6.176 |
| Teniente Coronel | Ejecutivo | 428 | Bs 5.906 |
| Mayor | Ejecutivo | 448 | Bs 5.343 |
| Capitán | Operativo | 1099 | Bs 5.094 |
| Teniente | Operativo | 1428 | Bs 4.803 |
| Subteniente | Operativo | 1596 | Bs 4.672 |
| Suboficial Superior | Operativo | 538 | Bs 4.173 |
| Suboficial Mayor | Operativo | 602 | Bs 3.837 |
| Suboficial Primero | Operativo | 1750 | Bs 3.766 |
| Suboficial Segundo | Operativo | 5015 | Bs 3.671 |
| Sargento Mayor | Operativo | 6785 | Bs 3.622 |
| Sargento Primero | Operativo | 5590 | Bs 3.531 |
| Sargento Segundo | Operativo | 7775 | Bs 3.516 |
| Sargento | Operativo | 5815 | Bs 3.499 |
| Total de ítems | 39504 | — | |
Calendario de rendición de cuentas
Audiencias públicas de rendición de cuentas inicial y final de la gestión 2026.
Rendición Pública de Cuentas Inicial 2026
Presentación de objetivos, POA y presupuesto de la gestión 2026.
Realizado13 de febrero de 2026Informe de avance — primer semestre
Reporte de ejecución física y financiera al 30 de junio.
Programado29 de julio de 2026Rendición Pública de Cuentas Final 2026
Resultados, ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.
Programado17 de diciembre de 2026
